Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: |
Title | mnzz |
Description | mnzz ist das Pseudonym von Dominic Ender. Es steht für handgezeichnete Illustrationen, Comics und Grafik. Bei Interesse antworte ich gerne auf Deutsch, Fr |
Keywords | N/A |
WebSite | mnzz.ch |
Host IP | 151.101.192.119 |
Location | United States |
Site | Rank |
nzz.ch | 6,673 |
nzz-libro.ch | 1,480,030 |
nzz-xdays.com | 4,048,578 |
nzz-am-bellevue.ch | 13,589,716 |
nzz-ceo.com | 39,988,035 |
Euro€500
Zuletzt aktualisiert: 2022-09-09 17:45:09
mnzz.ch hat Semrush globalen Rang von 0. mnzz.ch hat einen geschätzten Wert von € 500, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. mnzz.ch empfängt jeden Tag ungefähr 500 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in United States mit der IP-Adresse 151.101.192.119. Laut SiteAdvisor ist mnzz.ch sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€500 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€500 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
Tägliche eindeutige Besucher | 500 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
mnzz.ch. | A | 299 | IP: 151.101.192.119 |
mnzz.ch. | A | 299 | IP: 151.101.0.119 |
mnzz.ch. | NS | 3600 | NS Record: nsany2.infomaniak.com. |
mnzz.ch. | NS | 3600 | NS Record: nsany1.infomaniak.com. |
mnzz.ch. | MX | 3600 | MX Record: 5 mta-gw.infomaniak.ch. |
mnzz.ch. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 include:spf.infomaniak.ch -all |
mnzz ist das Pseudonym von Dominic Ender. Es steht für handgezeichnete Illustrationen, Comics und Grafik. Bei Interesse antworte ich gerne auf Deutsch, Französisch oder Englisch. info@mnzz.ch Grossen Gefallen finde ich an solchen Bildern — salmagundi © 2022 | |
HTTP/1.1 404 Not Found Server: Varnish Retry-After: 0 Content-Length: 0 Accept-Ranges: bytes Date: Fri, 09 Sep 2022 09:17:07 GMT Via: 1.1 varnish Connection: close X-Served-By: cache-hel1410032-HEL X-Cache: MISS X-Cache-Hits: 0 X-Timer: S1662715028.532230,VS0,VE1 |